.
Réserver mes vacances
Accueil Destinations HYÈRES – Hôtel Le Continental

HYÈRES – Hôtel Le Continental

Pension complète, Demi-pension
à partir de 167,96 € 235,80 € 268,10 € 300,40 € 323,01 € 355,31 € La semaine par adulte
en demi pension Tarif

Ambiance provençale au cœur de la cité médiévale

  • Piscine
  • Centre-ville
  • Animations
  • Équipements sportifs
  • TV
  • Bar avec terrasse
  • Restaurant
  • Destination accueil vélo
  • Local à vélos
  • Ascenseur
  • Logement PMR
  • Parking privé
  • Point Wi-fi
  • Laverie
  • Biberonnerie
  • Groupes
  • Séminaires

Au cœur de la méditerranée

Situé à deux pas du cœur historique de Hyères, l’hôtel Igesa et son restaurant panoramique dominent la ville médiévale et les îles environnantes... laissez-vous enivrer par cette ambiance douce et provençale. À la fois station balnéaire et ville au riche patrimoine, la ville de Hyères possède de nombreux charmes : flânez dans les vieux quartiers puis embarquez pour les îles d’Or et leur cadre naturel exceptionnel.

 

OFFRE SPÉCIALE

À partir de   317 €*  
4 jours / 3 nuits
pour 2 personnes, chambre + petits déjeuners

  1er au 4 mai | 8 au 11 mai | 29 mai au 1er juin | 6 au 9 juin

À partir de   216 €** 
11 jours / 10 nuits
par personne en demi-pension

  1er au 11 mai


RÉSERVATIONS AU 04 95 55 20 20

voir conditions

Les points forts

  • NOUVEAUTÉ : Possibilité de séjours en demi-pension !
  • Nouvelle piscine chauffée 
  • À proximité du centre historique
  • Vue exceptionnelle sur l'archipel des îles d'Or
  • Plages à 7 km

Réservez votre séjour

Participants
1
 
0
 
0

Pour vos réservations "Automne / Hiver", cliquez ici

Séjours en pension complète ou demi-pension

  • Arrivée à partir de 16h
  • Départ avant 10h
  • Pension complète du dîner du jour d'arrivée au petit déjeuner du jour du départ.
  • Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 17h à 19h – Non-stop le samedi de 8h à 20h
  • Taxe de séjour à régler à votre arrivée
  • Draps et linge de toilette fournis
  • Parking privé
  • Véhicule recommandé
  • Animaux non admis

Pour plus d’informations sur votre séjour, consultez notre lettre d’information ici.

Accueil de groupes et de séminaires

Séjours groupes à partir de 10 personnes (selon période).

Pour les séminaires

  • Salle plénière de 130 à 120 places selon disposition
  • 2 salles de sous-commission de 20 à 20 places selon disposition
  • Équipement : paperboard, écran blanc.
Documents à télécharger

 Votre hôtel

L’hôtel se compose de 78 chambres climatisées et équipées de TV pour 2 à 3 personnes, dont 4 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Toutes les chambres disposent d'une salle d'eau avec douche, lavabo et WC.
Possibilité de chambres communicantes.
Possibilité de chambre supérieure* et de balcon vue mer* en contactant notre agence au 04 95 55 20 20.

Pour votre confort

  • Draps et linge de toilette inclus
  • Produits d'accueil Thalgo
  • Ascenseur
  • Point WiFi 
  • Local vélo
  • Laverie**
  • Biberonnerie
  • Prêt d'équipement bébé (- de 2 ans)
  • Aire de jeux pour enfants
  • Parking privé

 Pause détente

 Un bar avec terrasse panoramique est à votre disposition tous les jours, midi et soir.
Vous pourrez y déguster des ardoises régionales à l’apéritif.

 À table

Le restaurant climatisé avec vue mer et sur les îles d'Or vous propose des repas savoureux et équilibrés avec un service à table soigné pour le plat chaud et une soirée régionale chaque semaine.
Pour les enfants, prêt de rehausseurs et chaises hautes, pour les – de 2 ans prévoir mixeur.

NB : Nos établissements ne délivrent plus de pique-nique en remplacement des repas.

Les prestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou adaptées.
*Avec supplément et en fonction des disponibilités : Chambre supérieure - 30€/semaine/chambre, Vue Mer avec Balcon - 72€/semaine/chambre.

**Payant

EXPÉRIENCES INCONTOURNABLES 

On met le cap sur des activités responsables avec transport à propulsion naturelle !
Sortie en voilier au départ de la Tour Fondue vers Porquerolles avec repas sur le village club de Porquerolles et retour sur Hyères en fin d'après-midi avec option apéritif à bord ou retour plus tardif pour profiter du coucher de soleil.
120 €/adulte - 90 €/enfant - tarifs donnés à titre indicatif, suceptibles d'être modifiés - infos et réservation auprès de la réception de l'hôtel.

Rando vélo jusqu'au Pradet, l'occasion de s'accorder une après-midi plage dans les calanques du Pin-de-Galle et de déguster un délicieux repas avec vue imprénable sur la mer à la Brasserie des Pins d'Igesa du Pradet.
Possibilité de location de vélos - 15 €/journée -  tarif donné à titre indicatif, susceptibles d'être modifié - infos et réservation auprès de la réception d'hôtel.
Réservation souhaitée pour la Brasserie des Pins, différentes formules au choix. 


 

Sur place

  • Piscine chauffée 
  • Ping-pong
  • Pétanque
  • Bibliothèque
  • Solarium

Plusieurs animations par semaine réalisées par des prestataires.

destination velo picto

Destination accueil Vélo

  • Location de vélos* 
  • Point de lavage
  • Kit de réparation
  • Conseils d’itinéraires avec différents niveaux
  • Informations météo

Trouvez votre itinéraire :

https://www.hyeres-tourisme.com/hyeres/cest-avant-tout/des-promenades/

À proximité*

  • Kayak
  • Paddle
  • Jet-ski
  • Golf
  • Tennis
  • Circuits découverte à vélo (pistes cyclables de Toulon au Lavandou)
  • Centre de balnéothérapie Thalgo « La Coupole »

Listes non exhaustives – Les activités proposées avec nos partenaires sont avec participation. Les prestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou adaptées.
*Payant

Point infos touristiques en accès libre dans votre hôtel.

Excursions et visites*

  • Les îles d'Or : Porquerolles, Port-Cros et le Levant
  • Le Parc National de Port-Cros
  • La route du sel
  • Le site archéologique d'Olbia
  • La tour Saint-Blaise (tour des Templiers)
  • La place Massillon
  • La Tour Fondue (Batterie du Pradeau), Presqu'île de Giens
  • Le Castel Sainte-Claire
  • Les villas : Mauresque, Tunisienne, Noailles et Godillot
  • Le parc botanique Olbius-Riquier
  • Le parc Saint-Bernard
  • Les ruines de l'ancien Château de Giens
  • Les domaines viticoles de Provence

Les marchés (en saison)

  • Grand marché de Hyères, le samedi matin
  • Marché du port de Hyères, le dimanche matin
  • Marché du Lavandou, le jeudi matin

Foires et Festivals

  • MIDI Festival à Hyères
  • Galathea, festival international du monde marin
  • La Villa Noailles, centre d’arts d’intérêt national
  • Festival Design Parade
  • Festival Jazz à Porquerolles
  • Porquerolle's Race
  • Régate de Vieux Gréements
  • Fête de la Sainte-Anne

Pour plus d’informations sur la région :
Office de Tourisme de Hyères
3 avenue Ambroise Thomas
83 400 HYÈRES
Tél. : 04 94 01 84 50
www.hyeres-tourisme.com

Les prestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou adaptées.
*Payant

   Enfant de - de 6 ans : 

GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum. Retrouvez tous les bons plans en page 119 et 120.

Offres spéciales


  • lundi
  • mardi
  • mercredi
  • jeudi
  • vendredi
  • samedi
  • dimanche
  • lu
  • ma
  • me
  • je
  • ve
  • sa
  • di
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
     
    Du 05/04/2025 au 12/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 6
     
    Du 05/04/2025 au 12/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 7
     
    Du 05/04/2025 au 12/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 8
     
    Du 05/04/2025 au 12/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 9
     
    Du 05/04/2025 au 12/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 10
     
    Du 05/04/2025 au 12/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 11
     
    Du 05/04/2025 au 12/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 12
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 13
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 14
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 15
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 16
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 17
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 18
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 19
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 20
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 21
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 22
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 23
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 24
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 25
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 26
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 27
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 28
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 29
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension167.96 €134.37 €117.57 €83.98 €
    Demi Pension235.80 €188.64 €165.06 €117.90 €
    Demi Pension268.10 €214.48 €187.67 €134.05 €
    Demi Pension300.40 €240.32 €210.28 €150.20 €
    Demi Pension323.01 €258.41 €226.11 €161.51 €
    Demi Pension355.31 €284.25 €248.72 €177.66 €
    Pension Complète182.15 €145.72 €127.51 €91.08 €
    Pension Complète255.68 €204.54 €178.98 €127.84 €
    Pension Complète290.71 €232.57 €203.50 €145.36 €
    Pension Complète325.73 €260.58 €228.01 €162.87 €
    Pension Complète350.26 €280.21 €245.18 €175.13 €
    Pension Complète385.29 €308.23 €269.70 €192.65 €
  • 30
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
