.
Réserver mes vacances
Accueil Destinations CORSE – Village Club La Marana

CORSE – Village Club La Marana

Pension complète, Demi-pension
à partir de 243,60 € 341,97 € 388,82 € 435,67 € 468,47 € 515,31 € La semaine par adulte
en demi pension Tarif

Partez à la découverte de l’Île de Beauté

  • Parking privé
  • Logement PMR
  • Bord de mer
  • Animations
  • Club enfants
  • Équipements sportifs
  • Espace Fitness
  • TV
  • Ascenseur
  • Bar avec terrasse
  • Point Wi-fi
  • Bagagerie
  • Restaurant
  • Laverie
  • Biberonnerie
  • Groupes
  • Séminaires
  • Point infos touristiques

Bord de mer et charme corse

Implanté au cœur d'une vaste pinède en bord de mer, le village club Igesa La Marana vous propose des bungalows modernisés et climatisés avec terrasse privative, des animations pour toute la famille ainsi que de nombreux équipements (espace fitness, courts de tennis, rooftop, etc.).
Idéalement situé entre mer et nature et à seulement quelques minutes de Bastia, votre village club bénéficie d'un emplacement rêvé pour partir à la découverte des nombreux trésors dont recèle l’île.

Suivez-nous sur Instagram @igesamarana et partagez vos vacances avec le #IGESAMOMENTS.

 Possibilité de logements coté mer (2 personnes) avec supplément, selon disponibilité. Non réservable en ligne : contactez notre agence de réservation au 04 95 55 20 20.

OFFRE SPÉCIALE

À partir de   407 €*  
4 jours / 3 nuits
pour 2 personnes, chambre + petits déjeuners

  1er au 4 mai | 8 au 11 mai | 29 mai au 1er juin

À partir de   341 €** 
11 jours / 10 nuits
par personne en pension complète

  1er au 11 mai | 24 mai au 3 juin


RÉSERVATIONS AU 04 95 55 20 20

voir conditions

Les points forts

  • Village club entièrement modernisé
  • Les pieds dans l’eau
  • Les belles excursions* au départ de votre village club

Réservez votre séjour

Participants
1
 
0
 
0

Séjours en pension complète ou demi-pension

  • Arrivées le mardi et le samedi à partir de 16h
  • Départ avant 10h
  • Pension complète ou demi-pension du dîner du jour d'arrivée au petit déjeuner du jour du départ
  • Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 17h à 19h30 en hors saison – En juillet/août ouvert tous les jours  de 9h à 12h30 et de 18h à 20h – Non-stop le mardi et le samedi de 8h à 20h
  • Draps et linge de toilette fournis
  • Taxe de séjour à régler à votre arrivée
  • Parking privé (places réservées PMR)
  • Véhicule recommandé
  • Navette possible entre l’établissement et l’aéroport (7j/7, sur réservation auprès du transporteur au 04 95 36 08 21 ou au 07 79 65 02 73).
    Les transferts entre l'aéroport et le village club sont assurés gratuitement de 8h00 à 20h00 (réservation maximum 48h avant).
  • Possibilité de navette entre 20h00 et 8h00 avec supplément, merci de contacter le transporteur pour plus d’informations.
  • Animaux non admis.

Pour plus d’informations sur votre séjour, consultez notre lettre d’information ici.

Accueil de groupes et de séminaires

Séjours groupes à partir de 10 personnes (selon période).

Pour les séminaires

  • Salle plénière de 30 à 150 places selon disposition
  • Salle de sous-commission de 12 à 20 places selon disposition
  • Équipement : TV, micro, sonorisation, paperboard, vidéoprojecteur, écrans blancs, accès WiFi.
Documents à télécharger

Votre village club

Le village club se compose de 218 bungalows modernisés, climatisés et équipés de TV pour 2 à 5 personnes, dont 4 bungalows accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous les bungalows disposent d’une salle d’eau avec WC séparés et d’une terrasse privative avec mobilier de jardin.

Les bungalows de 4 personnes sont composés de deux chambres et sont réservés exclusivement aux familles avec enfants de moins de 12 ans. Si enfant de plus de 12 ans, logement dans un bungalow séparé, possibilité de bungalows communicants.

Possibilité de bungalow côté mer* en contactant notre agence de réservation au 04 95 55 20 20.

Pour votre confort

  • Draps et linge de toilette inclus
  • Produits d'accueil Isula Parfums
  • Point WiFi
  • Ascenseur dans le bâtiment principal
  • Laverie**
  • Biberonnerie
  • Prêt d’équipement bébé (- de 2 ans)
  • Transat et parasol en location*
  • Bagagerie
  • Aire de jeux pour enfants
  • Parking privé

 Pause détente

Le bar extérieur avec terrasse panoramique vue mer est à votre disposition tous les jours, midi et soir.
Vous pourrez y déguster des ardoises régionales à l’apéritif.

 À table

Le restaurant avec terrasse vue mer vous propose des repas savoureux et équilibrés, des plats régionaux et une soirée à thème chaque semaine.

Pour les enfants, des repas adaptés pour les moins de 12 ans et chaque semaine en juillet-août, un « Repas des interdits ». Prêt de rehausseurs et chaises hautes, pour les – de 2 ans prévoir mixeur.

NB : Nos établissements ne délivrent plus de pique-nique en remplacement des repas.

Les prestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou adaptées.
* Avec supplément et en fonction des disponibilités : Logement côté mer, bungalow 2 personnes : 42€/semaine/chambre.
**Payant

EXPÉRIENCES INCONTOURNABLES 

Le Club Nautique Bastiais, basé sur la plage de votre village club, vous propose de nombreuses activités* :
voile, paddle, paddle géant, catamaran, pédalo… et sortie en voilier à la journée en direction du Cap Corse avec repas
à bord, pour un moment entre détente et découverte (à la demande, 4 passagers min., selon conditions météorologiques).

Sur place

  • Terrain multisports
  • Football
  • Espace fitness outdoor
  • Courts de tennis
  • Beach volley
  • Ping-pong
  • Pétanque
  • Espace détente 
  • Billard
  • Baby-foot

À proximité

  • Plongée sous-marine
  • Équitation
  • VTT
  • Randonnées
  • Canyoning
  • Parapente
  • Golf
  • Balade en mer au départ de Saint-Florent
  • Parc Galea

Listes non exhaustives – Les activités proposées avec nos partenaires sont avec participation.
Les prestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou adaptées.
*Payant

 Des animations en journée et en soirée 7j/7

Animations sportives en juillet/août

  • Réveil musculaire et séance cuisses/abdos/fessier
  • Footing
  • Tournois sportifs et familiaux
  • Étirements
  • Olympiades en famille

Activités

  • Initiation à la danse
  • Balade accompagnée de notre animateur
  • Jeux au bar (quiz, blind test)

Soirées

  • Jeux entre vacanciers
  • Spectacle de vos animateurs
  • Soirées dansantes, pistes de danses (casino, karaoké, cluedo…)
  • Sport nocturne
  • Soirée à thème
  • « After » Igesa
  • Le « Spectacle des Clubs enfants »

DanyBIENVENUE AUX KIDS

Les clubs de Dany vous attendent pendant les vacances scolaires d’été

 « Les P’tits Loups » 3-5 ans
 « Les Filous » 6-11 ans
 « Les Zazous » 12-15 ans

  • Les clubs sont ouverts 7 jours/7
  • Tous les enfants sont conviés au « Repas des interdits » et à la boum de Dany (sur inscription – les enfants de moins de 3 ans doivent être accompagnés de leurs parents pour la prise des repas)
  • Une fois par semaine, nos animateurs accueillent les enfants (de 3 à 15 ans) en « journée continue » (déjeuner avec les animateurs)
  • Deux fois par semaine Dany accueille tous les enfants pour la Mini-Disco
  • Une veillée des clubs enfants est organisée chaque semaine
  • Une fois par semaine tous les enfants sont conviés au « Spectacle des Clubs enfants »

Listes non exhaustives – Les activités proposées avec nos partenaires sont avec participation.
Les prestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou adaptées.

 Point infos touristiques avec animateur conseil dans votre village club pendant toute la saison.

Excursions et visites*

  • Bonifacio et ses falaises
  • Le Cap Corse et ses côtes escarpées
  • Corte, cité de Pascal Paoli
  • Bastia et son vieux port
  • Calvi et la Balagne
  • Porto-Vecchio et ses plages
  • Les Aiguilles de Bavella
  • La Castagniccia et ses villages typiques
  • Ajaccio, ville natale de Napoléon

Certaines de ces excursions vous seront proposées au départ du village club (avec participation). Renseignements et réservation sur place auprès du point infos touristiques.
 

Les marchés (en saison)

  • Marché de Bastia tous les dimanches matin

Foires et Festivals

  • Festival Art'è Gustu – Aleria
  • A Fiera di u Casgiu (foire du fromage) – Venaco
  • Cavall’in Festa (fête du cheval) – Corte
  • A Mimoria di u Vinu (fête du Vin) – Luri
  • A Santa di u Niolu (foire du Niolu) – Casamaccioli
  • Les Nuits de la Guitare – Patrimonio
  • A Notte di a Memoria (relève du Gouverneur) – Bastia
  • Porto Latino (festival de musique) – Saint-Florent
  • Le festival de musique d’Erbalunga
  • Les rencontres polyphoniques – Calvi

Pour plus d’informations sur la région :
Office de Tourisme de Bastia
Place Saint-Nicolas
20 200 BASTIA
Tél. : 04 95 54 20 40
www.bastia-tourisme.com
www.visit-corsica.com & www.pnr.corsica

Les prestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou adaptées.
*Payant

  Exclu web :

- 10% supplémentaires pour toute réservation sur www.igesa.fr du 17/05 au 28/06/2025 et du 04/10 au 11/10/2025 réservé sur www.igesa.fr

  Enfant de - de 6 ans :

GRATUIT hors vacances scolaires pour tout séjour d'une semaine minimum.

Offres spéciales


  • lundi
  • mardi
  • mercredi
  • jeudi
  • vendredi
  • samedi
  • dimanche
  • lu
  • ma
  • me
  • je
  • ve
  • sa
  • di
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 13
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 14
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 15
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 16
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 17
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 18
     
    Du 12/04/2025 au 19/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 19
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 20
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 21
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 22
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 23
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 24
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 25
     
    Du 19/04/2025 au 26/04/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 26
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 27
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 28
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 29
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 30
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • lundi
  • mardi
  • mercredi
  • jeudi
  • vendredi
  • samedi
  • dimanche
  • lu
  • ma
  • me
  • je
  • ve
  • sa
  • di
  • 1
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 2
     
    Du 26/04/2025 au 03/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 3
     
    Du 03/05/2025 au 10/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
    Pension Complète264.50 €211.60 €185.15 €132.25 €
    Pension Complète371.31 €297.05 €259.92 €185.66 €
    Pension Complète422.18 €337.74 €295.53 €211.09 €
    Pension Complète473.04 €378.43 €331.13 €236.52 €
    Pension Complète508.66 €406.93 €356.06 €254.33 €
    Pension Complète559.53 €447.62 €391.67 €279.77 €
  • 4
     
    Du 03/05/2025 au 10/05/2025
     
    Adultes Enfantsde 12 à - 16ans Enfantsde 6 à - 12ans Enfantsde 2 à - 6ans
    Demi Pension243.61 €194.89 €170.53 €121.81 €
    Demi Pension341.97 €273.58 €239.38 €170.99 €
    Demi Pension388.82 €311.06 €272.17 €194.41 €
    Demi Pension435.67 €348.54 €304.97 €217.84 €
    Demi Pension468.47 €374.78 €327.93 €234.24 €
    Demi Pension515.31 €412.25 €360.72 €257.66 €
